İLGİLİ AYLAR | ||||||||||||
BEYANLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Muhtasar Beyan (Aylık) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Muhtasar Beyan (3 Aylık) | 23 | – | – | 23 | – | – | 23 | – | – | 23 | – | – |
Katma Değer Vergisi | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2 No’lu Kdv Beyannesi | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Aylık Prim ve Hizmet Bild. Verilmesi | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ba-Bs Formları | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Damga Vergisi | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Geçici Vergi | – | 14 | – | – | 14 | – | – | 14 | – | – | 14 | – |
Kurumlar Vergisi | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelir Vergisi (Gerçek Usül) | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelir Vergisi (Basit Usül ) | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vergi Levhası Tasdiki | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Veraset İntikal Vergisi | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 30 | – |
İlan ve Reklam Vergisi (Beyan ve Ödeme | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Emlak Vergisi (Beyan ve Ödeme) | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 30 | – |
Çevre Temizlik Vergisi (Beyan ve Ödeme ) | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 30 | – |
Motorlu Taşıt Vergisi | 31 | – | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – |
Resmi Defterler Tasdiki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
Yevmiye Kapanış Tasdiki | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – |
Resmi Defter Ara Tasdiki | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Denetim Kuruluşları Yıllık Harç Bildirimi | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ticaret Odası Aidatı | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 31 | – | – |
ÖDEMELER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bağkur Primleri Ödemesi | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
SSK Prim Ödemesi | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
İsteğe Bağlı SSK Ödemesi | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Geçici Vergi Ödemesi | – | 17 | – | – | 17 | – | – | 17 | – | – | 17 | – |
Muhtasar Beyan. Vergisi Ödemesi | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Katma Değer Vergisi | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2 Nolu Kdv Ödemesi | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Damga Vergisi | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Gelir Vergisi (Gerçek Usül) | – | – | 31 | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – |
Gelir Vergisi (Basit Usül ) | – | 28-29 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – |
Kurumlar Vergisi | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mali Takvim
2018-02-07T07:44:54+03:00